VII Reunión Nacional
Posters
| Autor | Alvarez-Molina Laura Lucero |
| Coautores | Martinez Vázquez Maria Luisa, Vázquez- Hurtado Gabriela, Cavazos-Pérez Maria Tereza |
| Titulo Poster | SUCESIÓN A LARGO PLAZO E INVASIÓN DE PASTOS EN DUNAS COSTERAS TROPICALES |
| Resumen | La sucesión vegetal en las dunas costeras ocurre a tasas aceleradas pero puede verse, por un lado, acelerada por periodos de elevada precipitación, y a la vez, puede ser arrestada por la dominancia de especies. En este trabajo se caracteriza la secuencia sucesional a largo plazo, se explora la relación con los patrones locales de precipitación y se determina la invasión de pastos. En 1990 se establecieron 200 cuadros permanentes de 4 x 4 m en dos dunas móviles. Para cada especie identificada, se estimó su cobertura, frecuencia y abundancia, y se calculó el valor de Importancia Relativa. Se estimó la riqueza, se calculó la diversidad (Shanon-Wiener) y se realizó un análisis jerárquico de taxonomía. Las observaciones se realizaron en octubre y abril en dos periodos: 1990-1999 y 2009-2010. La especie dominante era el arbusto endémico Chamaecrista chamaecristoides a principios del los 90’s, posteriormente a partir del año 1998 el pasto Schizachyrium scoparium ocupó el primer lugar. La riqueza de especies y la diversidad aumentaron con la precipitación. Chamaecrista es una especie pionera, de dunas móviles y favorece el establecimiento de nuevas especies, lo que hace posible que Schizachyrium se vea favorecido por las condiciones de menor movimiento de arena, y también por la mayor disponibilidad de nutrientes, disminución de la temperatura de la arena e incremento de la humedad. En general, se observa una tendencia hacia una comunidad dominada por pastos, la cual se ha mantenido durante los últimos 12 años, lo que indica una sucesión aparentemente arrestada. |
| Keywords | sucesión, dunas costeras, dominancia, pastos, precipitación |
| Autor | Alvarez-Molina Laura Lucero |
| Coautores | Martinez Vázquez Maria Luisa, Vázquez.Hurtado Gabriela, Cavazos-Pérez Maria Tereza |
| Titulo Poster | SUCESIÓN A LARGO PLAZO E INVASIÓN DE PASTOS EN DUNAS COSTERAS TROPICALES |
| Resumen | La sucesión vegetal en las dunas costeras ocurre a tasas aceleradas pero puede verse, por un lado, acelerada por periodos de elevada precipitación, y a la vez, puede ser arrestada por la dominancia de especies. En este trabajo se caracteriza la secuencia sucesional a largo plazo, se explora la relación con los patrones locales de precipitación y se determina la invasión de pastos. En 1990 se establecieron 200 cuadros permanentes de 4 x 4 m en dos dunas móviles. Para cada especie identificada, se estimó su cobertura, frecuencia y abundancia, y se calculó el valor de Importancia Relativa. Se estimó la riqueza, se calculó la diversidad (Shanon-Wiener) y se realizó un análisis jerárquico de taxonomía. Las observaciones se realizaron en octubre y abril en dos periodos: 1990-1999 y 2009-2010. La especie dominante era el arbusto endémico Chamaecrista chamaecristoides a principios del los 90’s, posteriormente a partir del año 1998 el pasto Schizachyrium scoparium ocupó el primer lugar. La riqueza de especies y la diversidad aumentaron con la precipitación. Chamaecrista es una especie pionera, de dunas móviles y favorece el establecimiento de nuevas especies, lo que hace posible que Schizachyrium se vea favorecido por las condiciones de menor movimiento de arena, y también por la mayor disponibilidad de nutrientes, disminución de la temperatura de la arena e incremento de la humedad. En general, se observa una tendencia hacia una comunidad dominada por pastos, la cual se ha mantenido durante los últimos 12 años, lo que indica una sucesión aparentemente arrestada |
| Keywords | sucesión, dunas costeras, dominancia, pastos, precipitación |
| Autor | Ochoa García, Heliodoro |
| Coautores | . |
| Titulo Poster | Conflictos ambientales y alternativas en Jalisco |
| Resumen | Jalisco es el escenario de conflictos ambientales que tienen como rasgos comunes una extensión territorial regional; la defensa del agua y el territorio son constantes; el deterioro ambiental afecta las formas de vida comunitaria y compromete su desarrollo; la difusión del conflicto se da en espacios locales e internacionales; existe una participación activa de las comunidades afectadas; los actores locales realizan estrategias de vinculación con organizaciones y movimientos ambientales; las alternativas al conflicto apuntan hacia una amplia participación ciudadana que compromete la asociación intermunicipal y la coordinación interinstitucional de los sectores rural, forestal, agua y medio ambiente con el propósito de restablecer el equilibrio ambiental y recuperar sus formas de vida. |
| Keywords | Conflicto ambiental, alternativas, Jalisco. |
| Autor | Valdés-Lozano David Sergio |
| Coautores | García Uribe Geraldine, Real De León Elizabeth |
| Titulo Poster | Índice de Procesos de Transformación del Nitrógeno en el sedimento de la zona costera de Puerto Progreso, Yucatán |
| Resumen | La zona costera de Puerto Progreso se muestreó en 16 sitios. Se tomaron núcleos de sedimentos superficiales para determinar concentraciones de amonio y fosfatos en el agua intersticial y mediante la ley de Fick se estimaron los flujos correspondientes. Se estimaron en el laboratorio las tasas de nitrificación y desnitrificación en atmósferas controladas bloqueando con acetileno y monitoreando amonio y nitrato. Adicionalmente el estudio se realizó en una estación de referencia y cuatro en la laguna costera Chelem para efectos de comparación. El flujo de fosfatos fue elevado, su media y desviación estándar fue 24±11 µmol/m2h. En el caso del nitrógeno, el flujo de amonio igualmente fue del sedimento hacia el agua (235±66 µmol/m2h), le siguió en valor la nitrificación (106±153 µmol/m2h) y finalmente la desnitrificación (33±52 µmol/m2h). Para evaluar la calidad del ambiente se estimó el índice IPN = 2*amonificación /(nitrificación + desnitrificación) dando un valor medio de 5±3. El análisis de los resultados mostró que existió un patrón en la distribución de los valores de los procesos y el IPN. El transecto más somero (playa) fue el más equilibrado y sano (alta tasa de nitrificación). El análisis de los transectos perpendiculares a la costa reveló que al este del muelle los procesos están cerca del equilibrio mientras que al oeste se degrada el ambiente (subió el IPN) concordando con la dirección de la corriente costera (del este). Se concluye que el muelle de Progreso es una barrera que provoca cambios importantes en sedimento y agua. |
| Keywords | Progreso, Yucatán, Nitrógeno, Amonio, Nitrificación, Desnitrificación, Sedimento, Indice de calidad. |
| Poster | Poster4.ppt |





