VI Reunión Nacional
Taller EcoHidrología 2010
Programa
Martes 9 de marzo (2 horas)
| 16:00 - 16:20 | Presentación del estado actual del proyecto Eco-hidrología (Víctor Rivera) |
| 16:20 - 16:50 | Avances Instrumentación: compra e instalación de las estaciones meteorológicas (Raúl Ahedo) |
| 16:50 - 17:20 | Avances y perspectivas de la recopilación de la base de datos climatológicos (Víctor Reyes) |
| 17:20 - 18:00 | Avances y perspectivas de la delimitación y caracterización de cuencas (Luis Manuel Martínez y Demetrio Meza) |
Miércoles 10 de marzo (5 horas)
| 09:00 - 09:30 | Avances y perspectivas de los balances hídricos (Javier Alcocer, Oscar Escolero, Víctor Rivera y Luis Manuel Martínez) |
| 09:30 - 10:00 | Avances y perspectivas del componente social (Peter Gerritsen y Marisa Gutiérrez) |
| 10:00 -10:30 | Avances y perspectivas del manejo de la información (Oscar Cárdenas, Sandokan Barajas, Catherine Mathuriau y Jorge Benítez) |
| 10:30 - 10:50 | Balance de las actividades en función del cronograma (Catherine Mathuriau) |
| 10:50 - 11:00 | ………Receso |
| 11:00 - 11:30 | Revisión de los documentos elaborados (informe del taller de estrategia de acercamiento, trípticos, directorio de autoridades, Informe anual técnico del proyecto) (Catherine Mathuriau) |
| 11:30 - 12:30 | Trabajo en mesas para un ejercicio de Integración de la información generada Datos climáticos (Víctor Reyes) Datos del Componente Social (Peter Gerritsen) Cuencas hidrológicas (Luis Manuel Martínez) |
| 12:30 - 12:45 | …………..Receso |
| 12:45 - 13:00 | Balance financiero del proyecto (Catherine Mathuriau) |
| 13:00 - 14:00 |
Perspectivas 2010-2011 (Víctor Rivera) |






